Ti Wikikamus basa Sunda, kamus bébas
Ieu daptar istilah téhnologi informasi téh mangrupa hasil narjamahkeun sarta nyurupkeun ma'na tina istilah basa Inggrisna.
| abort | gugurkeun | P | |
| access | aksés | P | |
| access management | manajemen aksés | B | |
| access unit | unit aksés | B | |
| account | akun; rekening | B | |
| action button | tumbul aksi; | B | |
| action setting | setélan aksi; | B | |
| active desktop | déstop aktif | B | |
| add-ins | tatambah | B | |
| address | alamat | B | |
| address book | buku alamat | B | |
| administration | administrasi | B | |
| administration domain | domain administrasi | B | |
| administrator | administratur | B | |
| advisory system | sistem panaséhat | B | |
| affirmation | panegesan | B | |
| agenda | agénda | B | |
| alert | pémuting | P | |
| algorithm | algoritma | B | |
| alias | alias | B | |
| align left | rata kénca | B | |
| align right | rata katuhu | B | |
| alignment | rataan; parataan; rarataan | B | |
| alternate | silih | B | |
| alternate recipient | panarima pilihan; panampa | B | |
| animation | animasi | B | |
| anonymous remailer | pamales anonim; panyurat-balik anonim | B | |
| append | kantétkeun; tambahkeun | P | |
| application | aplikasi | B | |
| apply | larapkeun | P | |
| apply design | larapkeun désain | P | |
| arrange | susun | P | |
| array | larik | B | |
| artificial intelligence | kapinteran jieunan | B | |
| ascending | runtuy naék | B | |
| attribute | atribut | B | |
| auto clip art | gambar klip otomatis | B | |
| auto-correct | koréksi otomatis | B | |
| autofit | otofit | B | |
| autoformat | ngaformat otomatis | B | |
| auto-forward | neruskeun otomatis | B | |
| automatic learning | pangajaran otomatis; diajar sacara otomatis | B | |
| auto-replay | oto-setél deui; oto-puter deui; oto-paén deui | B | |
| auto-reply | balesan otomatis | B | |
| autoshapes | wangun otomatis | B | |
| autosum | otomatis jumlahkeun | B | |
| back | balik, katukang | P | |
| back slash | garis déngdék ngénca | B | |
| back space | spasi mundur | B | |
| back up | cadangan | B | |
| background | kasang tukang | B | |
| backtracking | lacak katukang | B | |
| backward chaining | parantéan balik | B | |
| band | pita | B | |
| bandwidth | rubak pita | B | |
| bar | wilah | B | |
| bar-code | kodeu watang | B | |
| bar-code reader | pamaca kodeu watang | B | |
| bar-code scanner | panéplak kodeu watang | B | |
| base | basis | B | |
| batch | bebedan | B | |
| best-first search | paluruhan panghadéna kahiji | B | |
| binary | binér | B | |
| bit | bit | B | |
| bit map | péta bit | B | |
| blackboard model | modél papan tulis | B | |
| blind copy recipient | panampa kopi buntu; panampa tiron buntu | B | |
| body | piawak | B | |
| body text | téks piawak | B | |
| bold | kandel | S | |
| border | sisian | B | |
| bps | bps | B | |
| breadth-first search | paluruhan pangrubakna kahiji | B | |
| break | pegat; peunggas; potong | S | |
| broadcast mail | surat siaran | B | |
| broadcast videography | vidiografi siaran | B | |
| browse | nyungsi | B | |
| browsers | panyungsi | B | |
| buffer | panunjel; bufer | B | |
| bug | bug | B | |
| bullet | pélor | B | |
| button | tumbul | B | |
| byte | bita | B | |
| cache | telih | B | |
| cache memory | memori telih, memori sindangan | B | |
| cancel | bolay | P | |
| capacity | kapasitas | B | |
| capslock | tut kapital | B | |
| caption | kamandang | B | |
| card | kartu | B | |
| cartridge | kétrid, patrun | B | |
| cartridge disk | diska kartu | B | |
| cascade | tutugkeun | P | |
| cell | sél | B | |
| center | tengah | S | |
| central processing unit (CPU) | unit pangolah puseur (UPP) | B | |
| change case | robah karakter | P | |
| channel | saluran, kanal | B | |
| character | karakter | B | |
| chart | bagan | B | |
| chatting | wangkong; wangkongan | B | |
| clear | beresih | S | |
| click | klik | P | |
| client | klién | B | |
| close | tutup | P | |
| closed file | koropak nutup | B | |
| cluster | klaster, rungkun | B | |
| coding | pangodeuan | B | |
| Collapse | Tilepkeun | P | |
| color | warna | B | |
| color monitor | monitor warna | B | |
| column | kolom | B | |
| comment | koméntar | B | |
| common name | ngaran basajan | B | |
| computer | komputer | B | |
| computer aided | dibantu komputer | B | |
| computer aided design (CAD) | rancangan dibantu komputer (CAD) | B | |
| computer aided instruction | instruksi dibantu komputer | B | |
| computer aided manufacturing | manufaktur dibantu komputer | B | |
| computer conference | konférénsi komputer | B | |
| computer memory | mémori komputer | B | |
| computer network | jaringan komputer | B | |
| conclusion | sarungsum | B | |
| content | eusi; kontén | B | |
| content type | tipeu kontén | B | |
| control(ctrl) | kontrol (ctrl) | B | |
| convert | konvérsi | P | |
| cookie | kuki | B | |
| copy | tiron; kopi | P | |
| copy recipient | panampa tironan; panampa kopian | B | |
| count | itung | P | |
| country name | ngaran nagara | B | |
| crack | recah | P | |
| cracker | pangrecah | B | |
| create new | jieun anyar | B | |
| cursor | kursor | B | |
| custom views | témbongan kustom | B | |
| customizes | kustomisasi | P | |
| cut | teukteuk | P | |
| cut-off | pegat | P | |
| daemon | démon; jurig | B | |
| data | data | B | |
| data analysis display | témbongan analisis data | B | |
| data anaysis | analisis data | B | |
| data bank | bank data | B | |
| data interchange | tukeur data | B | |
| data logging | log data; panyatetan data | B | |
| data processing | pangolahan data | B | |
| data processor | pangolah data | B | |
| database | basis data | B | |
| datasheet | lambar data | B | |
| date | tanggal; kala | B | |
| debug | debug | P | |
| decimal | désimal | B | |
| declarative knowledge | pangaweruh deklaratif | B | |
| decoding | pangawasandian | B | |
| decrease | kencésan; leutikan | P | |
| deduction | déduksi | B | |
| deductive inference | inferénsi déduksi | B | |
| deferred delivery | pangjajapan katunda | B | |
| delete | pupus | P | |
| delete item | pupus item | P | |
| delivery | pangjajapan | B | |
| delivery notification | iber pangjajapan | B | |
| depth-first search | paluruhan pangjerona kahiji | B | |
| descending | runtuy turun | P | |
| design | desain; rarancang; rancangan | B | |
| desk application | aplikasi méja | B | |
| digit | digit | B | |
| digital | digital | B | |
| digital computer | komputer digital | B | |
| direct submission | submisi langsung | B | |
| direct user | pamaké langsung | B | |
| directory | diréktori | B | |
| directory information | informasi diréktori | B | |
| directory management | ménéjemén diréktori | B | |
| directory name | ngaran diréktori | B | |
| directory system | sistem diréktori | B | |
| directory system agent | agén sistem diréktori | B | |
| directory user | pamaké diréktori | B | |
| directory user agent | agén pamaké diréktori | B | |
| disc | diska; cakram | B | |
| disclosure of other | panyingkaban lian | B | |
| disconnected network drive | pamacu jaringan teu-nyambung | B | |
| discuss | sawala | B | |
| disk drive | kadali diska | B | |
| disk memory | mémori diska | B | |
| diskette | diskét | B | |
| display | pidangan | B | |
| display station | stasion pidangan | B | |
| distribution list | daptar distribusi | B | |
| document | dokumén | B | |
| document delivery | pangjajapan dokumén | B | |
| document interchange | piligenti dokumén | B | |
| domain | domain | B | |
| domain knowledge | pangaweruh domain | B | |
| domain model | modél domain | B | |
| domain name server | sérver ngaran domain; DNS | B | |
| down | gejlog | B | |
| download | undeur | P | |
| drag | sérëd | P | |
| draw | ngagambar; ngalukis | P | |
| draw table | gambar tabél | B | |
| drawing | gagambar | B | |
| drive | kadali | B | |
| driver | pangadali | B | |
| dummy | imitasi | B | |
| edit | édit | P | |
| electronic archive | arsip éléktronik | B | |
| electronic data | data éléktronik | B | |
| electronic data proccessing | pamrosésan data éléktronik (PDE) (EDP) | B | |
| electronic document | dokumén éléktronik | B | |
| electronic mail | surat éléktronik | B | |
| electronic mailbox | kotak surat éléktronik | B | |
| electronic messaging | talatahan éléktronik | B | |
| emoticon | émotikon; émot | B | |
| encoded information | informasi kasandi | B | |
| encoding | panyandian | B | |
| encryption | énkripsi | B | |
| end | réngsé | B | |
| enter | énter | B | |
| entry | éntri | B | |
| envelope | amplop | B | |
| episode | épisodeu | B | |
| erase | beresih;beresihkeun | P | |
| eraser | pameresih; pamupus | B | |
| error | éror; galat; kasalahan | B | |
| esc(ape) | singkah | B | |
| evaluation function | fungsi évaluasi | B | |
| exit | kaluar | P | |
| Expand | Amparkeun | P | |
| expert system (ES) | sistem pakar (SP) | B | |
| expiration date | tanggal ékspirasi | B | |
| expiry date indication | indikasi tanggal kadaluwarsa | B | |
| explorer | palanglang | B | |
| export | ékspor | P | |
| facsimile | faksimili | B | |
| facsimile machine | mesin faksimile | B | |
| fax | faks | B | |
| fax board | papan faks | B | |
| fax machine | mesin faks | B | |
| fax modem | modem faks | B | |
| feedback | pangdeudeul; eupan balik | B | |
| fetch | jemput | B | |
| field | buku; ruas | B | |
| field length | panjang buku | B | |
| file | koropak; berkas | B | |
| file name | ngaran koropak | B | |
| filing | pangoropakan | B | |
| fill | eusi | B | |
| fill character | eusi karakter | B | |
| filter | filter; saring; saringan | B | |
| filtering | panyaringan | B | |
| find | panggihan; téangan | B | |
| firmware | pakakas teteg, parangkat teteg | B | |
| floppy disk | diskét; diskét galéong; cakram galéong | B | |
| folder | folder | B | |
| font | fon; fonta | B | |
| font size | ukuran fon | B | |
| footer | pisuku | P | |
| foreground | kasang hareup | P | |
| format | format | P | |
| format painter | pangelir format | P | |
| formula | formula; rumus | P | |
| forward | neruskeun; maju; laju | P | |
| forward chaining | miranté maju | B | |
| frame | pigura | B | |
| front-end | tungtung hareup | B | |
| full screen | layar pinuh; | B | |
| gateway | gerbang; gapura | B | |
| general | umum | S | |
| generate | pangjieunkeun; pangnyieunkeun | P | |
| get | meunang; beunang | P | |
| gigabyte | gigabita | B | |
| go to | tuju ka | P | |
| gridlines | sarigsig | B | |
| hack | renyéh; retas | P | |
| hacker | parenyéh; paretas | B | |
| hang | ngagantung; mugen; macét | S | |
| hanging indent | wates gantung | B | |
| hard disk | hardis; diskét teuas | B | |
| hardware | pakakas heuras; hadwér | B | |
| header | pihulu | B | |
| heading | mihuluan; ngaluluguan; baris lulugu | B | |
| help | pitulung; bantuan | B | |
| heuristic search | paluruh heuristik; pamaluruhan heuristik | P | |
| hidden | nyumput; nyamuni | B | |
| hide | sumputkeun; samunikeun | P | |
| highlight | sorot | P | |
| history | jujutan | B | |
| home | tepas | B | |
| home base | basis tepas | B | |
| horizontal | horisontal | S | |
| hub | hub | B | |
| hyperlink | tutumbu hiper | B | |
| identity (ID) | idéntitas (ID) | B | |
| If-then rule | aturan Mun-mangka | B | |
| If-then statement | ébréhan Mun-mangka | B | |
| image interpretation | pamaknaan citra | B | |
| image recognition | wanohan citra | B | |
| image understanding | pamahaman citra | B | |
| import | impor | P | |
| in-basket | na-carangka | S | |
| inbox | kotak asup | B | |
| increase | beukahan; badagan | P | |
| indent | wates | B | |
| index | indéks | B | |
| inference engine | mesin inférénsi | B | |
| informatics | informatik | B | |
| information | informasi | B | |
| information object | obyék informasi | B | |
| information system | sistem informasi | B | |
| information technology (IT) | téhnologi informasi (TI) | B | |
| input | inputan; asupan | B | |
| input data | data inputan | B | |
| input/output (I/O) | asupan/kaluaran (M/K) | B | |
| insert | seselkeun; seselan | P | |
| install | pasang | P | |
| instruction | instruksi; pituduh | P | |
| integrated software | pakakas lemes kawor | B | |
| interactive videography | vidiografi interaktif | B | |
| interface | antarbeungeut | B | |
| intranet | intranét | B | |
| IP (identification personal) | alamat IP | B | |
| italic | déngdék | S | |
| key | konci; tut; | B | |
| key field | buku konci; buku tut | B | |
| key lock | konci tulak | B | |
| keyboard | papan ketik; kibot | B | |
| keyboard entry | éntri papan ketik | B | |
| keyboard printer | panyitak papan ketik | B | |
| keypad | alas konci; alas tut; kipét | B | |
| keyword | kecap konci | B | |
| kilobyte | kilobita | B | |
| knowledge acquisition | pasaratan pangaweruh | B | |
| knowledge base | basis pangaweruh | B | |
| knowledge engineer | insinyur pangaweruh | B | |
| knowledge engineering | rékayasa pangaweruh | B | |
| label | labél | B | |
| landscape | lanskap; sanggigir | B | |
| launch | luncur | B | |
| launching | paluncuran | B | |
| leased line | galur séwaan | B | |
| left | kénca | B | |
| legal pleadings | pamélaan légal | B | |
| letters and fax | surat jeung faks | B | |
| line | gurat; garis; galur | B | |
| links | tumbu; tutumbu | B | |
| list | daptar | B | |
| load | muat; puat | P | |
| loading | muat; ngamuat | P | |
| lock | konci | B | |
| log in | asup log | B | |
| log off | kaluar log | B | |
| log on | asup log | B | |
| log out | kaluar log | B | |
| lower case | hurup leutik | B | |
| macro | makro | B | |
| macro instructions | instruksi makro | B | |
| macroprocessor | makroprosésor | B | |
| magnetic disc storage | panyimpenan diska magnétik | B | |
| mail | surat | B | |
| mail broadcaster | panyiar surat | B | |
| mailbox | kotak surat | B | |
| mainframe | pigura utama; rangkai utama | B | |
| management domain | domain ménéjemén | B | |
| map network drive | kadali jaringan peta | B | |
| master data | data utama | B | |
| master file | koropak utama | B | |
| means-end analysis | analisis rarata-ahir | B | |
| media player | panggelar média | B | |
| megabyte | mégabita | B | |
| memo | mémo | B | |
| memory | mémori | B | |
| memory cache | mémori telih | B | |
| memory capacity | kapasitas mémori | B | |
| menu | menu | B | |
| merge | gabung | B | |
| message | talatah | B | |
| message handling | pananganan talatah | B | |
| message retrieval | cokot deui talatah | B | |
| message storage | panyimpenan talatah | B | |
| message transfer | transfer talatah | B | |
| message transfer agent | agén transfer talatah | B | |
| microcomputer | mikrokomputer | B | |
| microprocessor | mikroprosésor | B | |
| minicomputer | minikomputer | B | |
| missing | leungit | S | |
| modem | modem | B | |
| moderated conference | konférénsi dimoderasi | B | |
| monitor | monitor | B | |
| monitor display | pidanganmonitor | B | |
| motherboard | papan biang | B | |
| mouse | beubeuritan | B | |
| movie | pilem | B | |
| multimedia | multimédia | B | |
| multiple of firing | multi pahurungan | B | |
| multi-tasking | pancén-multi | B | |
| name resolution | résolusi ngaran | B | |
| naming authority | otoritas pangaranan | B | |
| natural language | basa alami | B | |
| network | jaringan | B | |
| networking | jajaringan | B | |
| new mail | surat anyar | B | |
| nondelivery | teukajajap | B | |
| numbering | nonomeran | B | |
| numlock | tut angka | B | |
| O/R address | alamat O/R | B | |
| object | obyék | B | |
| off | pareum | B | |
| office automation | otomasi kantor | B | |
| offline | luring; luar jaringan | S | |
| ok | okéh | B | |
| on | hirup | B | |
| online | daring; dina jaringan | S | |
| open | buka | B | |
| operating system (OS) | sistem operasi (SO) | B | |
| operator | operator | B | |
| optical disk | diska optik | B | |
| option | opsi | B | |
| originator | originator | B | |
| originator/recipient | originator/panarima | B | |
| other documents | dokumen lian | B | |
| out-basket | luar-carangka | B | |
| outline | rarancang; | B | |
| output | kaluaran | B | |
| pack and go | pakétkeun sarta jalankeun | B | |
| page default | bawaan kaca | B | |
| page down (PgDn) | turun kaca (PgDn) | B | |
| page number | nomer kaca | B | |
| page preview | pramidang kaca | B | |
| page set up | tata kaca | B | |
| page up (PgUp) | naék kaca (PgUp) | B | |
| page width | rubak kaca | B | |
| paragraph | paragrap | B | |
| password | sandi; kecap sandi | B | |
| paste | terap | B | |
| paste special | terap husus | B | |
| pause | hancaan | P | |
| percent style | gaya persén | B | |
| physical delivery | pangjajapan fisik | B | |
| physical delivery access | aksés pangjajapan fisik | B | |
| picture | gambar | B | |
| pixel | piksel | B | |
| port | port; pangkalan | B | |
| portrait | tangtung; potrét | B | |
| power | daya | B | |
| preview | pramidang | P | |
| preview not available | pramidang teu sayaga | B | |
| primary storage | panyimpenan utama | B | |
| print | citak | P | |
| print area | aréa citak | B | |
| print out | citakan | B | |
| print preview | pramidang nyitak | B | |
| print screen | citak layar | B | |
| printer | panyitak | B | |
| private domain name | ngaran domain pribadi | B | |
| private management | ménéjemén pribadi | B | |
| probe | talungtik | P | |
| process | prosés | B | |
| processor | pamrosés; prosésor | B | |
| program | program | B | |
| programmer | pamrogram | B | |
| programmer analyst | analis pamrogram | B | |
| programming | pamrograman | B | |
| programming language | basa pamrograman | B | |
| prompt | siap ketik | B | |
| proof of delivery service | kerep layanan pangiriman | B | |
| properties | properti | B | |
| protect | protéksi | B | |
| protocol | protokol | B | |
| publications | publikasi | B | |
| random access | aksés acak | B | |
| random access memory (RAM) | mémori aksés acak | B | |
| read only memory (ROM) | mémori baca-hungkul | B | |
| reader | pamaca | B | |
| ready | siap | B | |
| receipt | narima | B | |
| received | ditarima | B | |
| recipient | panarima | B | |
| record | rékam | B | |
| redo | peta deui | B | |
| redundancy | rédundansi | B | |
| refresh | segerkeun | B | |
| release | rilis | B | |
| remove | piceun | P | |
| rename | ganti ngaran | P | |
| repeat | ulang | P | |
| replace | ganti | P | |
| replication | réplikasi | P | |
| reply | wales, waler, walon | P | |
| reply all | wales kabéh | P | |
| reports | laporan | B | |
| reset | setél ulang | P | |
| resource | sumber daya | B | |
| restart | mimitian deui | B | |
| restore | balikeun deui | B | |
| resume | ngahanca | P | |
| retrieval | cokot | P | |
| retry | pecak deui | P | |
| return | balik | P | |
| rewrite | tulis deui | P | |
| right | katuhu | B | |
| row | baris | B | |
| ruler | panggaris | B | |
| run | jalankeun | P | |
| save | simpen | P | |
| save as | simpen minangka | P | |
| save as HTML (hyper markup language) | simpen minangka HTML | P | |
| scan | téplak | P | |
| scanner | panéplak | B | |
| screen | layar | B | |
| scroll | golong | P | |
| scroll lock | konci golong | B | |
| search | paluruh | P | |
| secondary recipient | panarima sékunder | B | |
| sector | séktor | B | |
| secure access | aksés aman | B | |
| security | kaamanan | B | |
| segment | ségmén | B | |
| select | pilih | P | |
| select all | pilih kabéh | P | |
| send | kirim | P | |
| send to | kirim ka | P | |
| sent item | item kakirim | B | |
| series | séri | B | |
| server | sérver | B | |
| set up show | tata témbongan | P | |
| setting | setélan | B | |
| setup | tata; atur | P | |
| shading | ngalangkang; kalangkangan | B | |
| share workbook | bagikeun buku gawé | P | |
| shareable directory | dir!ktori bisa dibabagi | B | |
| sheet | lambar; lambaran | B | |
| shift | iser | P | |
| shut down | pareuman | B | |
| signature | tawisan | B | |
| slash | garis déngdék | B | |
| sleep | saré | P | |
| slide | saldindia | B | |
| slide colour scheme | skéma warna salindia | B | |
| slide from files | salindia tina koropak | B | |
| slide from outlines | salindia tina rarancang | B | |
| slide layout | tata tunda salindia | B | |
| slide miniature | miniatur salindia | B | |
| slide number | nomer salindia | B | |
| slide show | témbongan salindia | B | |
| slide sorter | paruntuy salindia | B | |
| slot | slot | B | |
| software | pakakas lemes; sofwér; program | B | |
| sort | runtuykeun | P | |
| Sort by | Runtuykeun dumasar | P | |
| sound | sora | B | |
| source | sungapan; sumber | B | |
| space | spasi | B | |
| spacebar | wilah spasi | B | |
| speaker noter | panyatet panyarita | B | |
| spelling | éjahan | B | |
| split | pasi | B | |
| splitting | papasian | B | |
| spread sheet | lambarsumebar | B | |
| standby | sangrabda; caringcing | B | |
| start | mimitian | B | |
| start up | hirupan | B | |
| status bar | wilah status | B | |
| stop | eureunkeun; eureun; eup | B | |
| stored message alert | pémuting talatah kasimpen | B | |
| style | gaya | B | |
| style checker | pamariksa gaya | B | |
| subcribe | balanggan; ngalanggan | P | |
| subdirectory | subdiréktori | B | |
| subject | subyék | B | |
| submission | submisi | B | |
| subscriber | palanggan | B | |
| subscript | lemut handap | B | |
| subtotals | subtotal | B | |
| superscript | lemut luhur | B | |
| symbol | simbul | B | |
| sync | singkron; singkronan | B | |
| synchronize | nyingkronkeun | P | |
| tab | tab | B | |
| table | tabél | B | |
| tape | pita | B | |
| taskbar | wilay pancén | B | |
| teleconferencing | télékonférénsi | B | |
| telecopy | télékopi | B | |
| telefax | téléfaks | B | |
| teletext | télétéks | B | |
| telex | téléks | B | |
| template | citakan | B | |
| terminal | terminal | B | |
| text (voice, image, video) | téks (swara, citra, video) | B | |
| text box | kotak téks | B | |
| theme | téma | B | |
| thread | ulir; trit | B | |
| throughput | tarabasan | B | |
| tile | ubin | B | |
| time | waktu | B | |
| to fax | ka faks | B | |
| toolbars | wilah parabot | B | |
| tools | parabot; alat | B | |
| top-level domain name | ngaran doain undak luhur | B | |
| trace | runut | B | |
| tracing facility | fasilitas parunutan | B | |
| track | lintas, galur | B | |
| transfer | transfer | B | |
| transmission | transmisi | B | |
| transmittal event | kajadian transmital | B | |
| underline | gurat handap | B | |
| undo | bedo | B | |
| unhide | teu nyamuni; teu nyumput | B | |
| up | naék | P | |
| up level | undak naék | P | |
| update | apdét; mutahir | P | |
| upload | unjal; kunjal | P | |
| upper case | hurup badag | B | |
| user | pamaké | B | |
| user agent | agén pamaké | B | |
| user friendly | nyobat pamaké | B | |
| user group | kelompok pamaké; gerombolan pamaké | B | |
| user interface | antarbeungeut pamaké | B | |
| utilities | utilitas | B | |
| version | vérsi | B | |
| vertical | vértikal | B | |
| video conferencing | konférénsi vidio | B | |
| videotext | téks vidio | B | |
| view | témbong | P | |
| viewdata | data témbong | B | |
| viewing screen | layar témbongan | B | |
| voice mail | surat swara | B | |
| wake up | nyaring; hudang; lilir | P | |
| web pages | kaca wéb; kaca ramat | B | |
| website | situs wéb; ramatloka | B | |
| whole page | kaca gembleng | B | |
| window | jandéla | B | |
| wizard | purah | B | |
| word | kecap | B | |
| work load | umbal gawé | B | |
| work station | stasion gawé | B | |
| zoom | zum | P | |
| zoom in | zum deukeut | P | |
| zoom out | zum jauh | P | |
| Katerangan: | |
| P: | Kecap Pagawéan |
| B: | Kecap Barang |
| S: | Kecap Sipat |